日頃より、弊社をご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。この度、ゴーツーラボ 株式会社が営むアトラシアン製品ライセンスの販売および SI サービスの提供事業をリックソフト 株式会社に譲渡することで合意し、事業譲渡契約を締結する運びとなりました。詳細については、「事業譲渡に関するお知らせ」をご参照ください。
2019-09-05 (Thu) • By 伊藤 • お知らせ • 価格改定
平素はゴーツーグループならびにアトラシアン製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
大変恐縮ではございますが、アトラシアン社における製品価格改定に伴い、2019/10/04 (金) より、弊社の提供価格も改定させていただくこととなりました。今回の価格改定の背景は、以下のとおりです。
背景 #1 : アトラシアン製品ライセンスが日本円で提供されるようになったこと
2019/08/01 (木) より、アトラシアン社は、日本国内の顧客に対して一部例外を除き製品ライセンスを日本円で提供しております (参考 : アトラシアン ブログ「8 月 1 日より日本円でのお支払いが可能になります 」)。
弊社の場合、従来は製品ライセンスの米ドル価格に弊社見積発行日の米ドル円為替相場を考慮しておりました。しかし、今後は製品ライセンスの日本円価格のみを考慮して弊社見積を発行させていただきます。
背景 #2 : アトラシアンによる価格改定が実施されること
米国時間の 2019/09/03 (火)、アトラシアン社より価格改定に関する発表がありました (参考 : アトラシアン公式サイト「今後実施される製品とサービス提供の価格変更について 」)。これにより、主要な製品ライセンスが 10% 以上の値上げとなります (米ドル価格の場合)。この新価格は同じく米国時間の 2019/10/03 (木) から適用されます。
この発表を受けまして、弊社も新価格にもとづきアトラシアン製品ライセンスをご提供させていただきます。
毎年の価格改定となり大変恐縮ではございますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
本件についてご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問い合わせください。
2019/10/03 以降に購入するライセンス | 2019/10/02 以前に購入したライセンス | ||
---|---|---|---|
エディション | 新規購入価格 (税別) | 保守更新価格 (税別) | 保守更新価格 (税別) |
25 ユーザー | ¥582,400 | ¥291,200 | ¥233,100 |
50 ユーザー | ¥1,131,200 | ¥565,600 | ¥432,600 |
100 ユーザー | ¥2,212,000 | ¥1,106,000 | ¥798,000 |
250 ユーザー | ¥4,396,000 | ¥2,198,000 | ¥1,582,000 |
500 ユーザー | ¥6,650,000 | ¥3,325,000 | ¥2,380,000 |
2,000 ユーザー | ¥9,982,000 | ¥4,991,000 | ¥2,912,000 |
10,000 ユーザー | ¥20,020,000 | ¥9,982,000 | ¥3,640,000 |
10,001+ ユーザー (無制限) | ¥33,320,000 | ¥16,660,000 | ¥4,354,000 |
エディション | 新規購入価格 (税別) | 保守更新価格 (税別) |
---|---|---|
5 エージェント | ¥399,000 | ¥199,500 |
10 エージェント | ¥781,200 | ¥390,600 |
15 エージェント | ¥1,197,000 | ¥598,500 |
25 エージェント | ¥1,736,000 | ¥868,000 |
50 エージェント | ¥3,164,000 | ¥1,582,000 |
100 エージェント | ¥5,264,000 | ¥2,632,000 |
250 エージェント | ¥8,414,000 | ¥4,207,000 |
251+ エージェント (無制限) | ¥10,878,000 | ¥5,439,000 |
2019/10/03 以降に購入するライセンス | 2019/10/02 以前に購入したライセンス | ||
---|---|---|---|
エディション | 新規購入価格 (税別) | 保守更新価格 (税別) | 保守更新価格 (税別) |
25 ユーザー | ¥366,800 | ¥183,400 | ¥149,800 |
50 ユーザー | ¥749,000 | ¥374,500 | ¥282,800 |
100 ユーザー | ¥1,470,000 | ¥735,000 | ¥532,000 |
250 ユーザー | ¥2,926,000 | ¥1,463,000 | ¥1,050,000 |
500 ユーザー | ¥4,396,000 | ¥2,198,000 | ¥1,582,000 |
2,000 ユーザー | ¥6,650,000 | ¥3,325,000 | ¥1,932,000 |
10,000 ユーザー | ¥13,300,000 | ¥6,650,000 | ¥2,415,000 |
10,001+ ユーザー (無制限) | ¥22,400,000 | ¥11,200,000 | ¥2,912,000 |
2019/10/03 以降に購入するライセンス | 2019/10/02 以前に購入したライセンス | ||
---|---|---|---|
エディション | 新規購入価格 (税別) | 保守更新価格 (税別) | 保守更新価格 (税別) |
25 ユーザー | ¥449,400 | ¥224,700 | ¥183,400 |
50 ユーザー | ¥882,000 | ¥441,000 | ¥332,500 |
100 ユーザー | ¥1,708,000 | ¥854,000 | ¥615,300 |
250 ユーザー | ¥3,290,000 | ¥1,645,000 | ¥1,183,000 |
500 ユーザー | ¥4,998,000 | ¥2,499,000 | ¥1,848,000 |
2,000 ユーザー | ¥7,490,000 | ¥3,745,000 | ¥2,177,000 |
10,000 ユーザー | ¥14,980,000 | ¥7,490,000 | ¥2,779,000 |
10,001+ ユーザー (無制限) | ¥25,060,000 | ¥12,530,000 | ¥3,395,000 |
エディション | 新規購入価格 (税別) | 保守更新価格 (税別) |
---|---|---|
25 ユーザー | ¥483,000 | ¥241,500 |
50 ユーザー | ¥865,200 | ¥432,600 |
100 ユーザー | ¥1,582,000 | ¥791,000 |
250 ユーザー | ¥3,164,000 | ¥1,582,000 |
500 ユーザー | ¥4,214,000 | ¥2,107,000 |
1,000 ユーザー | ¥5,824,000 | ¥2,912,000 |
2,000 ユーザー | ¥11,606,000 | ¥5,803,000 |
上記以外の製品ライセンスの価格については、以下をご参照ください。