日頃より、弊社をご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。この度、ゴーツーラボ 株式会社が営むアトラシアン製品ライセンスの販売および SI サービスの提供事業をリックソフト 株式会社に譲渡することで合意し、事業譲渡契約を締結する運びとなりました。詳細については、「事業譲渡に関するお知らせ」をご参照ください。
2018-09-13 (Thu) • By 伊藤 • お知らせ • 価格改定
平素はゴーツーグループならびにアトラシアン製品をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
2018 年 09 月 12 日、アトラシアン社より価格改定に関する発表がありました。この新価格は米国時間の 2018 年 10 月 12 日から適用されます。
この発表を受けまして、弊社の提供価格 (ベース価格) も改定させていただくこととなりました。毎年の値上げが続き大変恐縮ではございますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
また、サードパーティ アプリ (アドオン) の価格はインストール先製品の価格をベースとしていることが多いため、これら製品の価格も改定される可能性があることをご了承ください。
なお、日本時間 2018 年 10 月 10 日までに弊社にご連絡いただいたお客さまにつきましては、値上げ前の価格で弊社見積を発行させていただきます。その際、弊社ベース価格に対して見積発行日の米ドル円為替相場を考慮した値引きが適用されます。
それ以外にも、1 年以上の期間を指定して保守更新を行うことも可能です (ただし、更新後の保守有効期間は最大 3 年までとなります)。こちらについてもご検討ください。
アトラシアン クラウドの年間購読については、アトラシアンのシステムの関係上、アトラシアンの見積発行は購読期限の 90 日前からとなります。したがいまして、現行価格での見積発行期限 (10 月 11 日) から 90 日を経過するクラウド インスタンスの場合は現行価格での見積取得ができないため、改定後の価格で年間購読を更新していただくこととなります。
本件についてご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問い合わせください。
エディション | 新規購入 | 保守更新 | ||
---|---|---|---|---|
改定前 | 改定後 | 改定前 | 改定後 | |
25 ユーザー | ¥350,000 | ¥437,500 | ¥175,000 | ¥218,750 |
50 ユーザー | ¥630,000 | ¥787,500 | ¥315,000 | ¥393,750 |
100 ユーザー | ¥1,155,000 | ¥1,452,500 | ¥577,500 | ¥726,250 |
250 ユーザー | ¥2,310,000 | ¥2,887,500 | ¥1,155,000 | ¥1,443,750 |
500 ユーザー | ¥3,465,000 | ¥4,340,000 | ¥1,732,500 | ¥2,170,000 |
2,000 ユーザー | ¥4,620,000 | ¥5,320,000 | ¥2,310,000 | ¥2,660,000 |
10,000 ユーザー | ¥5,775,000 | ¥6,650,000 | ¥2,887,500 | ¥3,325,000 |
10,001+ ユーザー | ¥6,930,000 | ¥7,962,500 | ¥3,465,000 | ¥3,981,250 |
エディション | 新規購入 | 保守更新 | ||
---|---|---|---|---|
改定前 | 改定後 | 改定前 | 改定後 | |
25 ユーザー | ¥227,500 | ¥280,000 | ¥113,750 | ¥140,000 |
50 ユーザー | ¥420,000 | ¥525,000 | ¥210,000 | ¥262,500 |
100 ユーザー | ¥770,000 | ¥962,500 | ¥385,000 | ¥481,250 |
250 ユーザー | ¥1,540,000 | ¥1,925,000 | ¥770,000 | ¥962,500 |
500 ユーザー | ¥2,310,000 | ¥2,887,500 | ¥1,155,000 | ¥1,443,750 |
2,000 ユーザー | ¥3,080,000 | ¥3,535,000 | ¥1,540,000 | ¥1,767,500 |
10,000 ユーザー | ¥3,850,000 | ¥4,427,500 | ¥1,925,000 | ¥2,213,750 |
10,001+ ユーザー | ¥4,620,000 | ¥5,320,000 | ¥2,310,000 | ¥2,660,000 |
エディション | 新規購入 | 保守更新 | ||
---|---|---|---|---|
改定前 | 改定後 | 改定前 | 改定後 | |
5 エージェント | ¥297,500 | ¥367,500 | ¥148,750 | ¥183,750 |
10 エージェント | ¥577,500 | ¥717,500 | ¥288,750 | ¥358,750 |
15 エージェント | ¥875,000 | ¥1,102,500 | ¥437,500 | ¥551,250 |
25 エージェント | ¥1,260,000 | ¥1,575,000 | ¥630,000 | ¥787,500 |
50 エージェント | ¥2,310,000 | ¥2,887,500 | ¥1,155,000 | ¥1,443,750 |
100 エージェント | ¥3,850,000 | ¥4,812,500 | ¥1,925,000 | ¥2,406,250 |
250 エージェント | ¥6,160,000 | ¥7,700,000 | ¥3,080,000 | ¥3,850,000 |
251+ エージェント | ¥8,662,500 | ¥9,957,500 | ¥4,331,250 | ¥4,978,750 |
エディション | 新規購入 | 保守更新 | ||
---|---|---|---|---|
改定前 | 改定後 | 改定前 | 改定後 | |
25 ユーザー | ¥173,250 | ¥217,000 | ¥86,625 | ¥108,500 |
50 ユーザー | ¥318,500 | ¥399,000 | ¥159,250 | ¥199,500 |
100 ユーザー | ¥577,500 | ¥722,750 | ¥288,750 | ¥361,375 |
250 ユーザー | ¥1,155,000 | ¥1,443,750 | ¥577,500 | ¥721,875 |
500 ユーザー | ¥1,732,500 | ¥2,166,500 | ¥866,250 | ¥1,083,250 |
2,000 ユーザー | ¥2,502,500 | ¥2,878,750 | ¥1,251,250 | ¥1,439,375 |
10,000 ユーザー | ¥3,272,500 | ¥3,764,250 | ¥1,636,250 | ¥1,882,125 |
10,001+ ユーザー | ¥4,042,500 | ¥4,649,750 | ¥2,021,250 | ¥2,324,875 |
エディション | 新規購入 | 保守更新 | ||
---|---|---|---|---|
改定前 | 改定後 | 改定前 | 改定後 | |
25 ユーザー | ¥262,500 | ¥332,500 | ¥131,250 | ¥166,250 |
50 ユーザー | ¥490,000 | ¥612,500 | ¥245,000 | ¥306,250 |
100 ユーザー | ¥892,500 | ¥1,120,000 | ¥446,250 | ¥560,000 |
250 ユーザー | ¥1,732,500 | ¥2,170,000 | ¥866,250 | ¥1,085,000 |
500 ユーザー | ¥2,695,000 | ¥3,377,500 | ¥1,347,500 | ¥1,688,750 |
2,000 ユーザー | ¥3,465,000 | ¥3,990,000 | ¥1,732,500 | ¥1,995,000 |
10,000 ユーザー | ¥4,427,500 | ¥5,092,500 | ¥2,213,750 | ¥2,546,250 |
10,001+ ユーザー | ¥5,390,000 | ¥6,195,000 | ¥2,695,000 | ¥3,097,500 |
エディション | 新規購入 | 保守更新 | ||
---|---|---|---|---|
改定前 | 改定後 | 改定前 | 改定後 | |
25 ユーザー | ¥140,000 | ¥175,000 | ¥70,000 | ¥87,500 |
50 ユーザー | ¥245,000 | ¥306,250 | ¥122,500 | ¥153,125 |
100 ユーザー | ¥437,500 | ¥547,750 | ¥218,750 | ¥273,875 |
250 ユーザー | ¥875,000 | ¥1,093,750 | ¥437,500 | ¥546,875 |
500 ユーザー | ¥1,347,500 | ¥1,685,250 | ¥673,750 | ¥842,625 |
2,000 ユーザー | ¥1,732,500 | ¥1,993,250 | ¥866,250 | ¥996,625 |
10,000 ユーザー | ¥2,222,500 | ¥2,556,750 | ¥1,111,250 | ¥1,278,375 |
10,001+ ユーザー | ¥2,695,000 | ¥3,099,250 | ¥1,347,500 | ¥1,549,625 |
エディション | 新規購入 | 保守更新 | ||
---|---|---|---|---|
改定前 | 改定後 | 改定前 | 改定後 | |
25 ユーザー | ¥96,250 | ¥120,750 | ¥48,125 | ¥60,375 |
50 ユーザー | ¥175,000 | ¥218,750 | ¥87,500 | ¥109,375 |
100 ユーザー | ¥245,000 | ¥306,250 | ¥122,500 | ¥153,125 |
250 ユーザー | ¥437,500 | ¥547,750 | ¥218,750 | ¥273,875 |
500 ユーザー | ¥437,500 | ¥547,750 | ¥218,750 | ¥273,875 |
2,000 ユーザー | ¥875,000 | ¥1,006,250 | ¥437,500 | ¥503,125 |
10,000 ユーザー | ¥1,120,000 | ¥1,288,000 | ¥560,000 | ¥644,000 |
10,001+ ユーザー | ¥1,347,500 | ¥1,550,500 | ¥673,750 | ¥775,250 |
エディション | 新規購入 | 保守更新 | ||
---|---|---|---|---|
改定前 | 改定後 | 改定前 | 改定後 | |
25 ユーザー | ¥350,000 | ¥437,500 | ¥175,000 | ¥218,750 |
50 ユーザー | ¥630,000 | ¥787,500 | ¥315,000 | ¥393,750 |
100 ユーザー | ¥1,155,000 | ¥1,452,500 | ¥577,500 | ¥726,250 |
250 ユーザー | ¥2,310,000 | ¥2,887,500 | ¥1,155,000 | ¥1,443,750 |
500 ユーザー | ¥3,080,000 | ¥3,850,000 | ¥1,540,000 | ¥1,925,000 |
1,000 ユーザー | ¥4,620,000 | ¥5,320,000 | ¥2,310,000 | ¥2,660,000 |
2,000 ユーザー | ¥9,240,000 | ¥10,622,500 | ¥4,620,000 | ¥5,311,250 |
エディション | 新規購入 | 保守更新 | ||
---|---|---|---|---|
改定前 | 改定後 | 改定前 | 改定後 | |
1 リモート エージェント | ¥154,000 | ¥192,500 | ¥77,000 | ¥96,250 |
5 リモート エージェント | ¥423,500 | ¥530,250 | ¥211,750 | ¥265,125 |
10 リモート エージェント | ¥770,000 | ¥962,500 | ¥385,000 | ¥481,250 |
25 リモート エージェント | ¥1,540,000 | ¥1,925,000 | ¥770,000 | ¥962,500 |
100 リモート エージェント | ¥3,080,000 | ¥3,850,000 | ¥1,540,000 | ¥1,925,000 |
250 リモート エージェント | ¥7,700,000 | ¥9,625,000 | ¥3,850,000 | ¥4,812,500 |
500 リモート エージェント | ¥11,550,000 | ¥14,437,500 | ¥5,775,000 | ¥7,218,750 |
1,000 リモート エージェント | ¥19,250,000 | ¥22,137,500 | ¥9,625,000 | ¥11,068,750 |
エディション | 新規購入 | 保守更新 | ||
---|---|---|---|---|
改定前 | 改定後 | 改定前 | 改定後 | |
100 ユーザー | ¥231,000 | ¥288,750 | ¥115,500 | ¥144,375 |
500 ユーザー | ¥423,500 | ¥530,250 | ¥211,750 | ¥265,125 |
501+ ユーザー | ¥1,540,000 | ¥1,771,000 | ¥770,000 | ¥885,500 |
弊社までお問い合わせください。